| 会社設立 | ● | 平成17年3月 |
| 資本金 | ● | 5,000万円 |
| 事業内容 | ● | トラック・バス用燃料サブタンクの製造・販売 |
| 所有機械 | ● | 振動試験機 塩水噴霧試験機 |
| 事業所 | ● | 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町8丁目12番地2 TEL.0569-21-3324 FAX.0569-21-3369 |
| 製造拠点 | ● | 〒401-0201 山梨県上野原市秋山5840 山梨大瀬工業株式会社 TEL.0554-56-2121 FAX.0554-56-2437 |
| 物流拠点 | ● | 〒401-0201 山梨県上野原市秋山5840 山梨大瀬工業株式会社 TEL.0554-56-2121 FAX.0554-56-2437 |
| 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町4-8-12 山本陸送株式会社 TEL.0569-32-3213 FAX.0569-32-3214 |
||
| 代表者 | ● | 代表取締役社長 井田 透 |
| 従業員 | ● | 6名 |
| 株主 | ● | 山梨大瀬工業㈱ 大瀬工業㈱ 他 |
| 主要取引銀行 | ● | 中京銀行 半田中央支店 |
| 主要取引先 | ● | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 三菱ふそうバス製造株式会社 日発販売株式会社 日野トレーディング株式会社 三菱製鋼株式会社 新潟トランシス株式会社 日本車輌製造株式会社 (順不同) |
| 主要仕入先 | ● | 山梨大瀬工業株式会社 青木電器工業株式会社 林金属産業株式会社 矢崎エナジーシステム株式会社 (順不同) |
![]()
| 1967 | 昭和42年5月 | ● | 輸送機工業㈱にて燃料タンクの製造・販売を開始 |
| 2005 | 平成17年3月 | ● | YSタンク株式会社設立(輸送機工業㈱の全額出資) |
| 2005 | 平成17年4月 | ● | 輸送機工業㈱より燃料タンク事業を譲受、事業開始 |
| 2007 | 平成19年3月 | ● | 輸送機工業㈱が全株式を譲渡 (譲渡先)山梨大瀬工業㈱ 大瀬工業㈱ 他 |
| 現在に至る |
